Gestione CEA / ASP (Dati di Produzione CEA ex art.25) – Tel. 0971/310546 – C.so Umberto I Potenza – UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate
Normativa di Riferimento | Dati di Produzione periodo | Liquidazione |
Note |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Giugno 2025 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di produzione dei centri ex Art.25 Gennaio-Maggio 2025 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di produzione dei centri ex Art.25 Gennaio-Marzo 2025 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Dicembre 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Novembre 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Ottobre 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Settembre 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Luglio 2024Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Agosto 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Luglio 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Giugno 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Maggio 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza |
|
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio-Aprile 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio- Marzo 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza |
|
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di produzione dei centri ex Art.25 Gennaio-Febbraio 2024 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio- Dicembre 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Novembre 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio- Ottobre 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Settembre 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Agosto 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 al periodo Gennaio- Luglio 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 periodo Gennaio- Giugno 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art. 25 Gennaio- Maggio 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 periodo Gennaio-Aprile 2023 |
i dati pubblicati si riferiscono alla sola Asp di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2023 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Ottobre 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Luglio 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Giugno 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Aprile 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2022 | i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Febbraio 2022 | * i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio 2022 | * i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2021 | * i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2021 | * i dati pubblicati si riferiscono alla sola ASP di Potenza |
|
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Ottobre 2021 | Con proiezione al 31/12 e previsione di ripartizioni economie | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Settembre 2021 | Tabella con saturazione tetti di spesa al 31/12 |
|
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Agosto 2021 | Agosto-1 | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Luglio 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Giugno 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Aprile 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Febbraio 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio 2021 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Ottobre 2020 | Dato aggiornato al 2/12/2020 | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Settembre 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Agosto 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Luglio 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Giugno 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Maggio 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Aprile 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Marzo 2020 | nuova elaborazione | |
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Marzo 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Febbraio 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio 2020 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2019 – al 31.12.2019 | ||
DGRB n.432 del 4.7.2019 – Delib. ASP n.537 del 2.8.2019 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2019 – al 30.11.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Ottobre 2019 – al 31.10.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Settembre 2019 – al 30.9.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Agosto 2019 – al 31.8.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Luglio 2019 – al 31.7.2019 | Tabella rettificata in data:27/8/2019 | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Giugno 2019 – al 30.6.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2019 – al 31.5.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Aprile 2019 – al 30.4.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2019 – al 31.3.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Febbraio 2019 – al 28.2.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio 2019 – al 31.1.2019 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2018 – al 31.12.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2018 – al 30.11.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Ottobre 2018 – al 31.10.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Settembre 2018 – al 30.9.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Agosto 2018 – al 31.8.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Luglio 2018 – al 31.7.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Giugno 2018 – al 30.6.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2018 – al 31.5.2018 | con aggiornamento tetti di mobilità inter-regionale | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2018 – al 31.5.2018 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Aprile 2018 – al 30.4.2018 | Anno 2018 | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2018 – al 31.3.2018 | Anno 2018 | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Febbraio 2018 – al 28.2.2018 | Anno 2018 | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio 2018 – al 31.12.2017 | Anno 2018 | |
Quote definitive: Deliberazione del Commissario n.52 del 29/1/2018 | Tabella quote spettanti per ciascun centro | anno 2017 | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Dicembre 2017 – al 31.12.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Novembre 2017 – al 30.11.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Ottobre 2017 – al 31.10.2017 | ||
Proiezioni | Tabella quote spettanti per ciascun centro | “Tetto di Competitività *: Calcolo quota spettante a ciascun centro sulla base della proiezione del fatturato al 31.12.2017- anno 2017- periodo di riferimento Gennaio – Ottobre 2017” * | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Settembre 2017 – al 30.9.2017 | ||
Proiezioni | Tabella quote spettanti per ciascun centro | “Tetto di Competitività *: Calcolo quota spettante a ciascun centro sulla base della proiezione del fatturato al 31.12.2017- anno 2017- periodo di riferimento Gennaio – Settembre 2017” * | |
Proiezioni | Tabella quote spettanti per ciascun centro | “Tetto di Competitività *: Calcolo quota spettante a ciascun centro sulla base della proiezione del fatturato al 31.12.2017- anno 2017- periodo di riferimento Gennaio – Agosto 2017” *
* quesito e risposta al quesito: come viene determinata la quota spettante ad ogni centro a valere sul tetto di competitività? |
|
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Agosto 2017 – al 31.8.2017 | ||
Determina Dirigenziale n.3419 del 25/8/2017 | Tabella quote spettanti per ciascun centro | “Tetto di Competitività: Calcolo quota spettante a ciascun centro sulla base della proiezione del fatturato al 31.12.2017- anno 2017” | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Luglio 2017 – al 31.7.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Giugno 2017 – al 30.6.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Maggio 2017 – al 31.5.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Aprile 2017 – al 30.4.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al periodo Gennaio – Marzo 2017 – al 31.3.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al 28.2.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al 31.1.2017 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione dei Centri ex art.25 al 31.12.2016 | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione revisionati dei Centri ex art.25 al 31.10.2016 | Annotazione: a seguito delle segnalazioni di alcuni centri, si è provveduto a rielaborare i dati relativi alla produzione nel periodo indicato, direttamente dalle liste di liquidazione sugli archivi CEA. Al fine di evitare disallineamentinelle elaborazioni oggetto di pubblicazione è necessario che tutti i centri provvedano a completare il caricamento dei dati sul CEAWEB entro la prima settimana del mese successivo | |
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione al 31.10.2016 – Rilevazione C.E.A. | ||
DGRB n.937 del 9.08.2016 – Delib. ASP n.660 del 13.10.2016 | Dati di Produzione al 30.09.2016 – Rilevazione C.E.A. |
|