Nominativo |
Oggetto e atto di incarico (*)
|
U.O. di riferimento |
C.V.
|
Attestazione assenza conflitti di interesse | Compenso annuo lordo |
Data ultimo aggiornamento |
Dr.ssa Reale Daniela | Det. n. 2025/02205 del 21/08/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 2.323,80 | 21/08/2025 |
Dr.ssa Augenti Serena | Det. n. 2025/01976 del 22/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 100,00 | 24/07/2025 |
Dr.ssa Oliva Matrona | Det. n. 2025/01976 del 22/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 400,00 | 24/07/2025 |
Dr.ssa Angelelli Francesca | Det. n. 2025/01976 del 22/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 300,00 | 24/07/2025 |
Dr.ssa Zaino Lucia | Det. n. 2025/01860 del 10/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 2.105,40 | 17/07/2025 |
Dr.ssa Mencattelli Federica | Det. n. 2025/01860 del 10/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 400,00 | 17/07/2025 |
Dr.ssa De Rinaldis Miriam | Det. n. 2025/01860 del 10/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 400,00 | 17/07/2025 |
Dr. Tulimieri Francesco | DDG n. 2022/00607 del 14/09/2022 | Collegio Sindacale (Incarico ai sensi dell’art. 3 Ter c. 13 D. Lgs. n°502/1992) | Vedi | Dichiarazione | € 15.300,00 | 07/07/2025 |
Dr. Celano Santo | DDG n. 2022/00607 del 14/09/2022 | Collegio Sindacale (Incarico ai sensi dell’art. 3 Ter c. 13 D. Lgs. n°502/1992) | Vedi | Dichiarazione | € 15.300,00 | 07/07/2025 |
Dr. Lacetra Antonio Carmine | DDG n. 2022/00607 del 14/09/2022 | Collegio Sindacale (Incarico ai sensi dell’art. 3 Ter c. 13 D. Lgs. n°502/1992) | Vedi | Dichiarazione | € 18.360,00 | 07/07/2025 |
Dr.ssa Mazzoli Alessandra | Det. n. 2025/01756 del 01/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.440,51 | 03/07/2025 |
Dr.ssa Cristofori Elena | Det. n. 2025/01756 del 01/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 400,00 | 03/07/2025 |
Dr.ssa Spinelli Luciana | Det. n. 2025/01756 del 01/07/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.226,66 | 03/07/2025 |
Dr. Paoletti Flavio | DDG n. 2025/1582 del 13/06/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 2.135,57 | 16/06/2025 |
Ing. Vaccaro Giambattista | DDG n. 2025/01543 del 11/06/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.040,00 | 11/06/2025 |
Dr.ssa Positano Eliana | DDG n. 2025/00358 del 15/04/2025 + Contratto | UOC Segreteria Direzionale | Vedi | Dichiarazione | € 15.000,00 | 04/06/2025 |
Dr.ssa Paschino Angela | DDG n. 2022/00739 del 07/11/2022 DDG n. 2022/00784 del 01/12/2022 DDG n. 2023/00224 del 29/03/2023 | OIV (Organismo Indipendente di valutazione) | Vedi | Dichiarazione | € 9.900,00 | 04/06/2025 |
Dr. Mango Antonello | DDG n. 2024/00024 del 11/01/2024 | OIV (Organismo Indipendente di valutazione) | Vedi | Dichiarazione | € 9.000,00 | 04/06/2025 |
Dr. Aponte Roberto | DDG n. 2023/00718 del 16/10/2023 | OIV (Organismo Indipendente di valutazione) | Vedi | Dichiarazione | € 9.000,00 | 04/06/2025 |
Dr.ssa Corrente Marialaura | Det. n. 2025/00180 del 23/01/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 150,00 | 06/05/2025 |
Dr. Decaro Nicola | Det. n. 2025/00186 del 23/01/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 220,00 | 06/05/2025 |
Dr.ssa Elia Gabriella | Det. n. 2025/00181 del 23/01/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 150,00 | 06/05/2025 |
Dr.ssa Fierro Giovanna | Det. n. 2025/00608 del 05/03/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 269,60 | 06/05/2025 |
Dr.ssa Giordano Sara | Det. n. 2025/00602 del 05/03/2025 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 647,41 | 06/05/2025 |
Dr.ssa Zaino Lucia | Det. n. 2024/00257 del 06/02/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.430,52 | 06/05/2025 |
Dr. Di Loria Giuseppe | Det. n. 2024/D.03141 del 20/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 326,60 | 20/12/2024 |
Sig.ra Tanzi Annamaria | Det. n. 2024/D.03127 del 19/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 2.444,84 | 20/12/2024 |
Dr. Barra Vincenzo | Det. n. 2024/D.03097 del 17/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 250,00 | 17/12/2024 |
Dr.ssa Spinelli Luciana | Det. n. 2024/00257 del 06/02/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.573,76 | 12/12/2024 |
Dr. Lancini Matteo | Det. n. 2024/02997 del 06/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 978,9 | 11/12/2024 |
Dr.ssa Giorgio Carmen | Det. n. 2024/02997 del 06/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.105,84 | 11/12/2024 |
Prof. Moro Cesare Giovanni | Det. n. 2024/03023 del 10/12/2024 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 2.469,34 | 11/12/2024 |
Dr.ssa Calandro Sara | Det. n. 2936 del 02/12/24 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 587,96 | 03/12/2024 |
Dr.ssa Noia Alessandra | Det. n. 02938 del 02/12/24 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 478,26 | 03/12/2024 |
Dr. Pagano Antonio Maria | DDG n.2897 del 27/11/2024- U.O.S.D. Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 1.095,18 | 28/11/2024 |
Dr. Gilio Michele | DDG n. 2463 del 09.10.24 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 200,00 | 10/10/2024 |
Dr. Milano Emilio | DDG. n. 1667 del 02.07.2024 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 520,00 | 04/07/2024 |
Dr. De Vito Giuseppe | DDG n. 1664 del 02.07.2024 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 323,52 | 04/07/2024 |
Dr. Pellecchia Francesco | DDG n. 938 del 11.04.24 – UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 400,00 | 04/07/2024 |
Dott. Caggiano Giuseppe | U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica | U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane | Vedi | 30/05/2024 | ||
Dott. Cafarelli Giuseppe Carmelo | U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica | U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane | Vedi | 30/05/2024 | ||
Dott.ssa Focaraccio Caterina | U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica | U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane | Vedi | 30/05/2024 | ||
Dr. Rossi Gianluca | Incarico UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | € 237,50 | 29/02/2024 |
Prof.ssa Greco Grazia | Incarico UOSD Formazione | UOSD Formazione | Vedi | € 564,80 | 17/01/2024 | |
Dott. Plasmati Francesco | UOSD Formazione | Vedi | € 695,70 | 25/12/2023 | ||
Dott. Caputo Vincenzo | UOSD Formazione | Vedi | € 400,00 | 25/12/2023 | ||
Dott. Nicola Decaro | UOSD Formazione | Vedi | € 300,00 | 17/11/2023 | ||
Dott.ssa Gabriella Elia | UOSD Formazione | Vedi | € 200,00 | 17/11/2 | ||
Avv. Giovanni Francesco Nicodemo | UOSD Formazione | Vedi | € 2.000,00 | 17/11/2023 | ||
Dott. Giuseppe Di Loria | UOSD Formazione | Vedi |
€ 481,40 | 31/10/2023 | ||
Dott. Vincenzo Barra | UOSD Formazione | Vedi | € 400,00 | 23/10/2023 | ||
Dott.ssa Rinaldi Laura | UOSD Formazione | Vedi | € 250,00 | 23/10/2023 | ||
Dott.ssa Aulicino Emilia | UOSD Formazione | Vedi |
€ 416,00 | 10/07/2023 | ||
Dott. Pellecchia Francesco | UOSD Formazione | € 800,00 | 10/07/2023 | |||
Dott. Politi Fabio | UOSD Formazione | € 468,00 | 10/07/2023 | |||
Dott. Castoldi Filippo | UOSD Formazione | Vedi | € 400,00 | 26/05/2023 | ||
Dott. Gerardo Salvatore | Det n. 2025/00288 del 02/02/2023 | UOSD Formazione | Vedi |
€ 200,00 | 03/05/2023) | |
Dott.ssa Marina Pompameo | Det. n. 2025/00313 del 06/02/2023 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 200.00 | 03/05/2023 |
Dott.ssa Loredana Cerullo | Det. n. 2023/00540 del 27/02/2023 | UOSD Formazione | Vedi | Dichiarazione | € 4.000,00 | 03/05/2023 |
dott. Giancarlo Pinotti | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 27/12/2022 | |
Dott.ssa Nicoletta Lacava | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 22/12/2022 | |
Dott. Vincenzo Barra | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 22/12/2022 | |
Dott. Donato Raele | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/12/2022 | |
Dott. Nicola Cavaliere | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 13/12/2022 | |
Dott. Francesco Galuppo | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 6/12/2022 | |
Dott.ssa Emilia Aulicino | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 28/7/2022 | |
Dott.ssa Costanza Colombi | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 21/3/2022 | |
Dott.ssa Loredana Cerullo | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 17/3/2022 | |
Dott. Marco Turi | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/3/2022 | |
Dott. Roberto Keller | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/3/2022 | |
Dott.ssa Raffaella Tancredi | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/3/2022 | |
Dott. Filippo Muratori | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/3/2022 | |
Eliana Positano | Incarico Portavoce – DDG n. 151 del 4/3/2022- Precisazioni [DDG n. 175 del 15/3/2022] DDG n.453 del 29/6/2022 – prosecuzione incarico | UOC Segreteria Direzionale | Vedi | Vedi | 7/3/2022 | |
Ing. Gianfranco Bruno | Incarico UOC Provveditorato D.D. n.344/2022 | UOC SIA | Vedi | Vedi | 15/2/2022 | |
Dott.ssa Giustina Marasco | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 1/2/2022 | |
Dott. Fausto Villani | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott. Gerardo Salvatore | incarico UOSD Formazione (pagamento) | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott.ssa Paola Palermo | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott.ssa Chiara Ottati | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott. Domenico Filitti | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott. Filippo De Monte | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott.ssa Erminia Castiello | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott.ssa Linda Bax | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott. Francesco Battarino | incarico UOSD Formazione (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/1/2022 | |
Dott. Riccardo Patumi | incarico UOSD Formazione D.D. n. 1873 del 26/7/2021 (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 2/8/2021 | |
Dott.ssa Cerullo Loredana | incarico UOSD Formazione D.D. n. 2198 del 6/8/2020 (incarico) D.D. n. 1068 del 27/4/2021 (pagamento) |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 29/4/2021 | |
Dott.ssa Aresi Angela | incarico UOSD Formazione D.D. n. 337 del 11/2/2021 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 29/4/2021 | |
Prof. Keller Roberto | incarico UOSD Formazione D.D. n. 337 del 11/2/2021 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 29/4/2021 | |
Prof. Marco Giordano | incarico UOSD Formazione DDG n.658 del 23/11/2020 D.D. pagamento n. 582 del 9/3/2021 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/3/2021 | |
Dott.ssa Paola Re | incarico UOSD Formazione DDG n.658 del 23/11/2020 D.D. pagamento n. 582 del 9/3/2021 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 10/3/2021 | |
Dott. Giuseppe Moccia | incarico UOSD Formazione D.D. 3025 del 4/11/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 12/11/2020 | |
Dott.ssa Angela Aresi | incarico UOSD Formazione D.D.G. n.572 del 20/10/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/11/2020 | |
Dr. Roberto Keller | incarico UOSD Formazione D.D.G. n.572 del 20/10/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/11/2020 | |
Prof.ssa Lucia Palazzo | incarico UOSD Formazione D.D. n.2694 del 5/10/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 2/11/2020 | |
Prof. Gerardo Salvatore | incarico UOSD Formazione D.D. n.2694 del 5/10/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 2/11/2020 | |
Prof. Roberto Keller | incarico UOSD Formazione D.D. n.2207 del 7/8/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 7/8/2020 | |
Ing. Gerardo Rosa Salsano | Incarico Resp. attività antincendio UOC Attività Tecniche DDG n.329 del 25/6/2020 | UOC Attività Tecniche | Vedi | Vedi | 31/7/2020 | |
Dott. Francesco Aversano | incarico UOSD Formazione D.D. n.2093 del 27/7/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 31/7/2020 | |
Dott. Aniello Anastasio | incarico UOSD Formazione D.D. n.2093 del 27/7/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 31/7/2020 | |
Dott. Raffaele Marrone | incarico UOSD Formazione D.D. n.1111 del 17/4/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 31/7/2020 | |
Dott. Alfredo Rossi | incarico UOSD Formazione D.D. n.1111 del 17/4/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 31/7/2020 | |
Prof. Giacinto A.D. Miggiano | incarico UOSD Formazione D.D. n.2017 del 20/7/2020 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 30/7/2020 | |
Dott. Francesco Cutro | incarico UOSD Formazione Incarico Direzione Generale DDG n.104 del 28/2/2020 | Direttore Generale | Vedi | Vedi | 28/02/2020 | |
Dott. Domenico Filitti | incarico UOSD Formazione D.D. n.3035 del 1/10/2019 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 2/10/2019 | |
Dott. Franco Bochicchio | incarico UOSD Formazione D.D. n.3035 del 1/10/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 2/10/2019 | |
Dott. Michele Lopane | incarico UOSD Formazione D.D. n.2926 del 19/9/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 19/9/2019 | |
Dott. Francesco Di Nardo | incarico UOSD Formazione D.D. n.308 del 23/4/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 13/9/2019 | |
Dott.ssa Claudia Laterza | incarico UOSD Formazione D.D. n.2850 del 12/9/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 13/9/2019 | |
Dott. Davide Ferorelli | incarico UOSD Formazione D.D. n.2788 del 4/9/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 4/9/2019 | |
Dott. Fabio Cataldi | incarico UOSD Formazione D.D. n.2142 del 9/7/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/7/2019 | |
Dott. Denis Pennella | incarico UOSD Formazione D.D. n.2142 del 9/7/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 15/7/2019 | |
Dott.ssa Maria Luisa Ricci | incarico UOSD Formazione D.D. n.1794 del 5/6/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/6/2019 | |
Dott.ssa Maria Cristina Rota | incarico UOSD Formazione D.D. n.1693 del 28/5/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 29/5/2019 | |
Dott.ssa Loredana Cerullo | incarico UOSD Formazione D.D. n.1483 del 10/5/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 13/5/2019 | |
Dott. Silvio Tafuri | incarico UOSD Formazione D.D. n.1341 del 29/4/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 30/4/2019 | |
Dott. Rocco Lovanio Paradiso | incarico UOSD Formazione D.D. n.1285 del 18/4/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 30/4/2019 | |
Dott. Ermanno Pennacchio | incarico UOSD Formazione D.D. n.727 del 8/3/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 11/3/2019 | |
Dott. Luca Lucentini | incarico UOSD Formazione D.D. n.687 del 7/3/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 7/3/2019 | |
Dott. Francesco Aversano | incarico UOSD Formazione D.D. n.579 del 25/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 7/3/2019 | |
Dott. Alfonso Giannoni | incarico UOSD Formazione D.D. n.579 del 25/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 7/3/2019 | |
Dott. Alfredo Rossi | incarico UOSD Formazione D.D. n.579 del 25/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 7/3/2019 | |
Dott. Gerardo Salvatore | incarico UOSD Formazione D.D. n.558 del 25/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 25/272019 | |
Avv. Davide Pennacchio | Incarico UOC Attività Legali DDG n.69 del 4/2/2019 e DDG n.89 del 8/2/2019 | UOC Attività Legali | Vedi | Vedi | 22/2/2019 | |
Dr.ssa Federica Scaini | Incarico UOSD Formazione DD n.4494 del 20/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr.ssa Maria Pompa | Incarico UOSD Formazione DD n.3412 del 3/8/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Enrico Nonnis | Incarico UOSD Formazione DD n.4000 del 5/10/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Raffaele Marrone | Incarico UOSD Formazione DD n.288 del 1/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | ||
Dr. Furio Lambruschi | Incarico UOSD Formazione DD n.2109 del 15/5/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Nicola Di Lascio | Incarico UOSD Formazione DD n.3208 del 17/7/2018 e DD n. 5538 del 28/12/2017 |
UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Maurizio Del Vecchio | Incarico UOSD Formazione DD n.3208 del 17/7/2018 e DD n. 5538 del 28/12/2017 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr.ssa Dei Metella | Incarico UOSD Formazione DD n.310 del 4/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Marco De Santis | Incarico UOSD Formazione DD n.4494 del 20/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Carmine Conte | Incarico UOSD Formazione DD n.4520 del 23/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr.ssa Maria Elena Congiu | Incarico UOSD Formazione DD n.4488 del 20/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | ||
Dr. Pietro Comba | Incarico UOSD Formazione DD.n.4494 del 20/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Patrizio Caputi | Incarico UOSD Formazione DD n.4355 del 6/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Gianuario Buono | Incarico UOSD Formazione DD n.2108 del 15/5/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr.ssa Tania Borgese | Incarico UOSD Formazione DD 4000 del 5/10/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr.ssa Eleonora Beccaloni | Incarico UOSD Formazione DD.n.4494 del 20/11/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi |
5/2/2019 | |
Dr. Aniello Anastasio | Incarico UOSD Formazione DD.n.288 del 1/2/2019 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 5/2/2019 | |
Dr. Luca Lucentini | Incarico UOSD Formazione DD.n.3412 del 3/8/2018 | UOSD Formazione | Vedi | Vedi | 31/1/2019 | |
Avv. Giovanni Francesco Nicodemo | Incarico Legale Delib. Comm n.822 e 823 del 28/11/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 17/12/2018 | |
Ing. Rosa Salsano Gerardo | Incarichi per Elisuperfici di Potenza e Matera Det n.1914 del 7/5/2018 | UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 29/10/2018 | |
Ing. Paolo Mastroberti | Incarico per Elisuperficie di Tricarico Det n.2132 del 16/5/2018 | UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 29/10/2018 | |
Avv. Paolo Lorusso | Incarico Legale Delib. Comm n.609 del 28/8/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 18/9/2018 | |
Avv. Rosangela Viggiano | Incarico Legale Delib. Comm n.610 del 28/8/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 18/9/2018 | |
Avv. Valeria D’Addezio | Incarico Legale Delib. Comm n.611 del 28/8/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 18/9/2018 | |
Dott.ssa Amalia Micele | Igienista Dentale Delib Comm n.457 del 25/6/2018 | UOC Segreteria Direzionale Affari Generali | Vedi | Vedi | 3/7/2018 | |
Sergio Ragone | Portavoce Commissario ASP Delib Comm n.442 del 20/6/2018 | UOC Segreteria Direzionale Affari Generali | Vedi | Vedi | 3/7/2018 | |
Avv. Gerardo Pace | Incarico Legale Delib. Comm n.410 del 12/6/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 14/6/2018 | |
Avv. Maurizio Perna | Incarico Legale Delib. Comm n.353 del 18/5/2018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 29/5/2018 | |
Avv. Sergio Lapenna | Incarico legale Delib. Comm n. 354 del 22/572018 |
UOC Affari Legali | Vedi | Vedi | 25/5/2018 | |
Arch. Biagio Acucella | Coord sicurezza in fase esec. lavori Completamento sede centrale ASP D.D.n.1745 del 24/4/2018 |
UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 27/4/2018 | |
Ing. Giambattista Berterame | Collaudo tec. amm.vo Completamento Sede Centrale ASP D.D.n.1744 del 24/4/2018 |
UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 27/4/2018 | |
Geom. Emanuele Gammone | Direttore ispettore di cantiere sede Centrale ASP Potenza D.D. n.1743 del 24/4/2018 |
UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 27/4/2018 | |
Ing. Cassini Rito Pio | Intervento consolidamento area esterna edificio centrale termica PO di Lagonegro D.D.1218 del 29/3/2018 |
UOC Attività Tecniche Vedi Scheda |
Vedi | Vedi | 19/4/2018 | |
RTP. Boccia, composto da: Arch. Boccia Chiara Maria Annunziata (Capogruppo), Arching Studio srl, Arch. Margaret Marcigliano, Geol. Domenico Agrello, Ing. Maria Luigia Mara Cantisani | Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative presso il PO di Lauria. Realizzazione della Laic e spazi da dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa per la cura dell’infanzia | UOC Attività Tecniche | Vedi | Vedi | 19/4/2018 | |
Dott.ssa Liliana Dell’Osso | Docenza UOC Formazione DD n. 865 del 5/3/2018 (con link nel file xls) |
UOC Formazione Delib. Comm n.74/2018 (organizzazione iniziativa – rimborso spese vitto e alloggio *) |
Vedi | * | 16/4/2018 | |
Dott. Furio Lambruschi | Docenza UOC Formazione DD n. 538 del 28/12/2018 (con link nel file xls) |
UOC Formazione | Vedi | Vedi | 16/4/2018 | |
Dott. Nicola Di Lascio | Docenza UOC Formazione DD n. 538 del 28/12/2018 (con link nel file xls) |
UOC Formazione | Vedi | Vedi | 16/4/2018 | |
Dott. Maurizio Del Vecchio | Docenza UOC Formazione DD n. 538 del 28/12/2018 (con link nel file xls) |
UOC Formazione | Vedi | Vedi | 16/4/2018 | |
Ing. Attilio Grippo | Direzione Lavori Completamento Sede Centrale ASP D.D. n.902 del 6/3/2018 |
UOC Attività Tecniche Vedi scheda |
Vedi | Vedi | 29/3/2018 | |
R.T.I. PRO.GE.77 S.r.l. : |
Servizi di ingegneria ed Architettura | UOC Attività Tecniche | Vedi | Vedi | 28/3/2018 | |
Avv. Giovanni Vita | Incarico Legale DDG n.1107/2011 DDG n.363/2012 |
UOC Attività Legale e Contenzioso Determinazioni Dir.li di liquidazione: DD56/2018 e DD103/2018 |
Vedi | * Incarico attribuito prima del D.lgs33/2013 | 15/3/2018 | |
Arch. Biagio Paglialunga | Cert. Agibilità Immobile DD UOC Tecniche n.268 del 25/1/2018 |
UOC Attività Tecniche | Vedi | Vedi | 5/2/2018 |
(*) l’atto di incarico contiene anche i compensi e la durata dell’incarico. Importante: la comunicazione alla Funzione Pubblica degli incarico viene effettuata dalla UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP